| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| Marca | CHAAC |
| Característica | Alta eficiencia y bajo consumo de combustible. |
| Aplicación | • Planta eléctrica de emergencia. • Operación continua en sitios comerciales. • Respaldo energético. |
| Beneficios | • Sistema de lubricación a presión total. • Funciona con Gas LP y Natural. • Encendido electrónico / de chispa. • Apagado por alta temperatura. • Cubierta del cilindro de hierro fundido. |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia | 30 kW |
| Tipo de ATS | 125 A |
| Potencia Nominal (LPG) | 30 kW [37.5 kVA] |
| Potencia Nominal (NG) | 83.3 [37.5 kVA] |
| Voltaje Nominal (V) | 120/240 [127/220] |
| Corriente Nominal (LPG) | 125 [98.4] |
| Corriente Nominal (NG) | 116.7 [91.9] |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| RPM del Motor/Alternador | 3600 |
| Factor de Potencia | 1.0 [0.8] |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido |





