| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| Marca | Coverco |
| Característica y beneficios | • Temperatura máxima del agua: 30°C. • Sumerga máxima: 250 metros. • Velocidad máxima de enfriamiento: 8 cm/seg. • Variación máxima permitida de voltaje: +/- 10%. |
| Aplicación | • Sistemas residenciales demandantes. • Pozos profundos en zonas agrícolas o rurales. • Sistemas comunitarios y pequeños desarrollos. |
| Especificaciones | • Motor asíncrono de 2 polos (3600 rpm). • Conector removible. • Sello mecánico carbón/cerámica. |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Material | Acero Inoxidable |
| Voltaje (V) | 110 |
| HP | 0.5 |
| Fase | 1 |
| Hilos | 2 |
| Descarga | 1 1/4″ |
| GPM | 20 |




